Pastel con fruta confitada vs. Pastel. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pastel con fruta confitada y Pastel.
.
| Pastel con fruta confitada | Pastel | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Fruit cake | Cake |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 31 | 45 |
| Proteínas (%) | 6 | 5 |
| Carbohidratos (%) | 63 | 50 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1536.7 | 1672.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 13 | 20.2 |
| proteina, total (gramos) | 5.1 | 5.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 21.6 | 24.2 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 57 | 49.2 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1 | 1.2 |
| almidón, total | 19.2 g | |
| azucares, totales | 37.8 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.173 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.02 | 1.503 |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 0.743 | 4.585 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 0.267 | 1.51 |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 4.1 | 2.747 |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 2.959 | 0.718 |
| ácido graso 18:3 (gramos) | 0.336 | 0.087 |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.003 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.001 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3.8 | 6.25 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.64 | 1.21 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 8 | 7.38 |
| colesterol | 113 mg | |
| ácidos grasos, trans totales (gramos) | 2.855 | 2.855 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 135 | 220 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.45 | 1 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.43 mg | |
| folato, total (microgramos) | 8 | 6 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.86 | 1.5 |
| riboflavina (miligramos) | 0.1 | 0.08 |
| tiamina (miligramos) | 0.1 | 0.03 |
| Vitamina B-12 | 1 ug | |
| Vitamina B-6, Total | 0.12 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 32 | 48 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 1.2 |
| potasio | 227 mg | |
| magnesio (miligramos) | 16 | 16 |
| sodio | 215 mg | |
| fósforo | 102 mg | |
| ioduro | 12.1 ug | |
| selenio, total | 2 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.4 |
| Pastel con fruta confitada | Pastel | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
