Pasta alimenticia, rellena con carne, hervida vs. Pudin de pasas. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pasta alimenticia, rellena con carne, hervida y Pudin de pasas.
.
Pasta alimenticia, rellena con carne, hervida | Pudin de pasas | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Pasta, filled with meat, boiled | Raisin pudding |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 30 | 28 |
Proteínas (%) | 19 | 8 |
Carbohidratos (%) | 51 | 64 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 420.423 | 1251.48 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.3682 | 9.41423 |
proteina, total (gramos) | 4.7 | 5.9 |
agua (humedad) (gramos) | 77.2 | 29.3 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 12.7 | 47.2268 |
fibra, dietetica total (gramos) | 1.8 | 3 |
almidón, total (gramos) | 12.7 | 15.0909 |
azucares, totales | 32.1359 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.6 | 2.6 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.32 | 0.5 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.3 | 5.9 |
colesterol (miligramos) | 23 | 53 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 25 | 107.5 |
Vitamina D (microgramos) | 0.1 | 0.2 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.3 | 0.38 |
folato, total (microgramos) | 10 | 8 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.6 | 0.8 |
riboflavina (miligramos) | 0.06 | 0.12 |
tiamina (miligramos) | 0.12 | 0.1 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.09 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 20 | 120 |
hierro, total (miligramos) | 1.3 | 1.6 |
potasio (miligramos) | 163 | 310 |
magnesio (miligramos) | 18 | 24 |
sodio (miligramos) | 444 | 310 |
fósforo (miligramos) | 70 | 110 |
ioduro (microgramos) | 10 | 16.9 |
selenio, total (microgramos) | 20 | 2.7 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.6 |
Pasta alimenticia, rellena con carne, hervida | Pudin de pasas |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).