Pasta alimenticia, integral, hervida vs. Pastel de chocolate. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pasta alimenticia, integral, hervida y Pastel de chocolate.
.
Pasta alimenticia, integral, hervida | Pastel de chocolate | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Pasta, whole, boiled | Chocolate cake |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 6 | 56 |
Proteínas (%) | 16 | 5 |
Carbohidratos (%) | 78 | 39 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 507.6 | 1832.11 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.9 | 27.9417 |
proteina, total (gramos) | 4.7 | 5.187 |
agua (humedad) (gramos) | 63.7 | 22.979 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 23.2 | 41.77 |
fibra, dietetica total (gramos) | 4 | 1.838 |
almidón, total | 6.115 g | |
azucares, totales | 35.655 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.146 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.62 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 7.861 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.021 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 11.203 g | |
ácido graso 18:2 | 2.607 g | |
ácido graso 18:3 | 0.272 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.1 | 8.7424 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.4 | 1.0425 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.1 | 16.9274 |
colesterol | 147.77 mg | |
ácidos grasos, trans totales | 1.092 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 219.732 ug | |
Vitamina D | 0.698 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.01 | 0.876 |
folato, total (microgramos) | 5 | 26.38 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.3 | 0.2062 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.42 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.04 | 0.1497 |
tiamina (miligramos) | 0.11 | 0.0453 |
Vitamina B-12 | 0.4 ug | |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.0596 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 15 | 31.604 |
hierro, total (miligramos) | 1.06 | 1.3716 |
potasio (miligramos) | 44 | 142.4 |
magnesio (miligramos) | 30 | 34.831 |
sodio (miligramos) | 3 | 40.03 |
fósforo (miligramos) | 89 | 107.171 |
cobre | 0.17 mg | |
ioduro (microgramos) | 1.9 | 15.7 |
selenio, total (microgramos) | 25.9 | 8.3 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.81 | 0.4105 |
Pasta alimenticia, integral, hervida | Pastel de chocolate |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).