Pasta alimenticia, integral, cruda vs. Pastel de manzana. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pasta alimenticia, integral, cruda y Pastel de manzana.
.
| Pasta alimenticia, integral, cruda | Pastel de manzana | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Pasta, whole, raw | Apple cake |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 6 | 35 |
| Proteínas (%) | 16 | 4 |
| Carbohidratos (%) | 78 | 61 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1445.7 | 1597.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.5 | 15.2 |
| proteina, total (gramos) | 13.4 | 3.5 |
| agua (humedad) | 22.2 g | |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 66.2 | 57.4 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 11.5 | 2.1 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.021 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.126 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 2.062 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.534 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 4.109 g | |
| ácido graso 18:2 | 2.066 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.123 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.3 | 4.2 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 0.6 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.4 | 8.9 |
| colesterol | 60 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 2.855 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 37 ug | |
| Vitamina D | 0.34 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.25 | 0.52 |
| folato, total | 7 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.2 | 0.9 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.98 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.03 |
| tiamina (miligramos) | 0.49 | 0.1 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.22 | 0.07 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 7 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 40 | 82 |
| hierro, total (miligramos) | 3.63 | 4 |
| potasio (miligramos) | 215 | 117 |
| magnesio (miligramos) | 143 | 35 |
| sodio (miligramos) | 8 | 626 |
| fósforo (miligramos) | 258 | 87 |
| cobre (miligramos) | 0.45 | 0.1 |
| ioduro (microgramos) | 1.9 | 5 |
| selenio, total (microgramos) | 73 | 1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.37 | 2 |
| Pasta alimenticia, integral, cruda | Pastel de manzana | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
