Pasta alimenticia, integral, cruda vs. Pasta alimenticia, rellena con carne, hervida. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pasta alimenticia, integral, cruda y Pasta alimenticia, rellena con carne, hervida.
.
| Pasta alimenticia, integral, cruda | Pasta alimenticia, rellena con carne, hervida | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Pasta, whole, raw | Pasta, filled with meat, boiled |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 6 | 30 |
| Proteínas (%) | 16 | 19 |
| Carbohidratos (%) | 78 | 51 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1445.7 | 420.423 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.5 | 3.3682 |
| proteina, total (gramos) | 13.4 | 4.7 |
| agua (humedad) | 77.2 g | |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 66.2 | 12.7 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 11.5 | 1.8 |
| almidón, total | 12.7 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.3 | 1.6 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 0.32 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.4 | 1.3 |
| colesterol | 23 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 25 ug | |
| Vitamina D | 0.1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.25 | 0.3 |
| folato, total | 10 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.2 | 1.6 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.98 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.06 |
| tiamina (miligramos) | 0.49 | 0.12 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.22 | 0.2 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 40 | 20 |
| hierro, total (miligramos) | 3.63 | 1.3 |
| potasio (miligramos) | 215 | 163 |
| magnesio (miligramos) | 143 | 18 |
| sodio (miligramos) | 8 | 444 |
| fósforo (miligramos) | 258 | 70 |
| cobre | 0.45 mg | |
| ioduro (microgramos) | 1.9 | 10 |
| selenio, total (microgramos) | 73 | 20 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.37 | 0.5 |
| Pasta alimenticia, integral, cruda | Pasta alimenticia, rellena con carne, hervida | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
