Pasta alimenticia, integral, cruda vs. Pasta alimenticia, con huevo, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pasta alimenticia, integral, cruda y Pasta alimenticia, con huevo, cruda.
.
| Pasta alimenticia, integral, cruda | Pasta alimenticia, con huevo, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Pasta, whole, raw | Pasta, with egg, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 6 | 10 |
| Proteínas (%) | 16 | 15 |
| Carbohidratos (%) | 78 | 75 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1445.7 | 1560.53 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.5 | 4.1791 |
| proteina, total (gramos) | 13.4 | 13.5 |
| agua (humedad) | 9.7 g | |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 66.2 | 69.2 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 11.5 | 2.8 |
| almidón, total | 67.3 g | |
| azucares, totales | 1.9 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.3 | 1.5 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 0.38 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.4 | 0.92 |
| colesterol | 30 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 16.5 ug | |
| Vitamina D | 0.13 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.25 | 0.15 |
| folato, total | 29 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.2 | 2.2 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.98 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 0.49 | 0.22 |
| Vitamina B-12 | 0.2 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.22 | 0.12 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 40 | 31 |
| hierro, total (miligramos) | 3.63 | 1.9 |
| potasio (miligramos) | 215 | 232 |
| magnesio (miligramos) | 143 | 60 |
| sodio (miligramos) | 8 | 23 |
| fósforo (miligramos) | 258 | 213 |
| cobre | 0.45 mg | |
| ioduro (microgramos) | 1.9 | 10 |
| selenio, total (microgramos) | 73 | 20 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.37 | 1.3 |
| Pasta alimenticia, integral, cruda | Pasta alimenticia, con huevo, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
