Pasta alimenticia, con huevo, hervida vs. Pastel con fruta confitada. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pasta alimenticia, con huevo, hervida y Pastel con fruta confitada.
.
| Pasta alimenticia, con huevo, hervida | Pastel con fruta confitada | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Pasta, with egg, boiled | Fruit cake |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 10 | 31 |
| Proteínas (%) | 15 | 6 |
| Carbohidratos (%) | 74 | 63 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 524.424 | 1536.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.49254 | 13 |
| proteina, total (gramos) | 4.7 | 5.1 |
| agua (humedad) (gramos) | 70 | 21.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 22.9 | 57 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1 | 1 |
| almidón, total (gramos) | 22.3 | 19.2 |
| azucares, totales (gramos) | 0.6 | 37.8 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.02 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.743 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.267 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 4.1 g | |
| ácido graso 18:2 | 2.959 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.336 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.003 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.001 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.5 | 3.8 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.2 | 0.64 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.3 | 8 |
| colesterol (miligramos) | 8 | 113 |
| ácidos grasos, trans totales | 2.855 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 4 | 135 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.7 | 0.45 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.05 | 0.43 |
| folato, total (microgramos) | 7 | 8 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.4 | 0.86 |
| riboflavina (miligramos) | 0.02 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.1 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.09 | 1 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.04 | 0.12 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 10 | 32 |
| hierro, total (miligramos) | 0.4 | 1.5 |
| potasio (miligramos) | 23 | 227 |
| magnesio (miligramos) | 12 | 16 |
| sodio (miligramos) | 2 | 215 |
| fósforo (miligramos) | 45 | 102 |
| ioduro (microgramos) | 2.9 | 12.1 |
| selenio, total (microgramos) | 1.9 | 2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 0.5 |
| Pasta alimenticia, con huevo, hervida | Pastel con fruta confitada | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
