Pasta alimenticia, con huevo, hervida vs. Pasta alimenticia, integral, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pasta alimenticia, con huevo, hervida y Pasta alimenticia, integral, cruda.
.
| Pasta alimenticia, con huevo, hervida | Pasta alimenticia, integral, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Pasta, with egg, boiled | Pasta, whole, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 10 | 6 |
| Proteínas (%) | 15 | 16 |
| Carbohidratos (%) | 74 | 78 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 524.424 | 1445.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.49254 | 2.5 |
| proteina, total (gramos) | 4.7 | 13.4 |
| agua (humedad) | 70 g | |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 22.9 | 66.2 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1 | 11.5 |
| almidón, total | 22.3 g | |
| azucares, totales | 0.6 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.5 | 0.3 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.2 | 1.1 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.3 | 0.4 |
| colesterol | 8 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 4 ug | |
| Vitamina D | 0.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.05 | 0.25 |
| folato, total | 7 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.4 | 6.2 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.98 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.02 | 0.14 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.49 |
| Vitamina B-12 | 0.09 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.04 | 0.22 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 10 | 40 |
| hierro, total (miligramos) | 0.4 | 3.63 |
| potasio (miligramos) | 23 | 215 |
| magnesio (miligramos) | 12 | 143 |
| sodio (miligramos) | 2 | 8 |
| fósforo (miligramos) | 45 | 258 |
| cobre | 0.45 mg | |
| ioduro (microgramos) | 2.9 | 1.9 |
| selenio, total (microgramos) | 1.9 | 73 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 2.37 |
| Pasta alimenticia, con huevo, hervida | Pasta alimenticia, integral, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
