Pan de maíz vs. Pan integral, tostado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pan de maíz y Pan integral, tostado.
.
| Pan de maíz | Pan integral, tostado | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Corn bread | Whole bread, toasted |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 28 | 10 |
| Proteínas (%) | 9 | 16 |
| Carbohidratos (%) | 62 | 74 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1310.1 | 1118.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 10 | 2.9 |
| proteina, total (gramos) | 7.2 | 10.8 |
| agua (humedad) (gramos) | 32.3 | 28.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 48.1 | 48.7 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.4 | 8.7 |
| almidón, total | 46.4 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 5.1 | 0.6 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.2 | 1.12 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.76 | 0.6 |
| colesterol | 61 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 44 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.85 | 0.2 |
| folato, total (microgramos) | 55 | 46 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.5 | 6.9 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.44 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.27 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 0.24 | 0.34 |
| Vitamina B-12 | 0.16 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.14 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.8 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 73 | 63 |
| hierro, total (miligramos) | 1.9 | 3.2 |
| potasio (miligramos) | 128 | 270 |
| magnesio (miligramos) | 20 | 89 |
| sodio (miligramos) | 778 | 640 |
| fósforo (miligramos) | 376 | 230 |
| cobre | 0.06 mg | |
| ioduro | 80 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 9.9 | 41 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.63 | 2.1 |
| Pan de maíz | Pan integral, tostado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
