Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal vs. Pimentón, en polvo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal y Pimentón, en polvo.
.
| Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal | Pimentón, en polvo | |
|---|---|---|
| Nombre científico | capsicum annuum. | |
| Nombre en inglés | Pop corn, without oil, without salt | paprika, powder |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 11 | 35 |
| Proteínas (%) | 14 | 18 |
| Carbohidratos (%) | 75 | 47 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1428.7 | 1378.6 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 4.2 | 13 |
| proteina, total (gramos) | 12 | 14.8 |
| agua (humedad) (gramos) | 4.1 | 11.24 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 62.9 | 38 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 15 | 20 |
| almidón, total | 61.7 g | |
| azucares, totales | 1.2 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 3.476 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.222 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 13.79 g | |
| ácido graso 18:2 | 19.558 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.076 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 1.695 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.9 | 7.766 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.6 | 2.14 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.038 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 20 | 6042 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 11 | 9 |
| folato, total | 23 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2 | 18.4 |
| riboflavina (miligramos) | 0.2 | 1.74 |
| tiamina (miligramos) | 0.2 | 0.65 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 2.141 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 10 | 180 |
| hierro, total (miligramos) | 2.7 | 23.6 |
| potasio (miligramos) | 301 | 2340 |
| magnesio (miligramos) | 106 | 190 |
| sodio (miligramos) | 4 | 34 |
| fósforo (miligramos) | 300 | 350 |
| ioduro | 2 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 7.3 | 4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.7 | 4.1 |
| Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal | Pimentón, en polvo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
