Palometa, cruda vs. Merluza, rebozada, frita. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Palometa, cruda y Merluza, rebozada, frita.
.
| Palometa, cruda | Merluza, rebozada, frita | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Derbio, frozen, raw | Hake, coat in batter, deep fried |
| Parte comestible | 60% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 13 | 61 |
| Proteínas (%) | 65 | 29 |
| Carbohidratos (%) | 10 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 525 | 621.62 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.8 | 10.29 |
| proteina, total (gramos) | 20 | 10.65 |
| agua (humedad) (gramos) | 75 | 75.39 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 3.52 g | |
| fibra, dietetica total | 0.15 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.002 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.087 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.412 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.184 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.25 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.001 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.002 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.038 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.035 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.331 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.4 | 5.71 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.43 | 1.31 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.79 | 1.51 |
| colesterol (miligramos) | 79 | 78.83 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 36 | 13.74 |
| Vitamina D (microgramos) | 16 | 0.11 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.6 | 0.81 |
| folato, total (microgramos) | 1.2 | 13.68 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 9 | 5.02 |
| riboflavina (miligramos) | 0.08 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.08 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 10 | 1.01 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.63 | 0.15 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.5 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 25 | 30.85 |
| hierro, total (miligramos) | 0.7 | 1.07 |
| potasio (miligramos) | 430 | 233.43 |
| magnesio (miligramos) | 28 | 22 |
| sodio (miligramos) | 110 | 89.27 |
| fósforo (miligramos) | 250 | 170.56 |
| ioduro (microgramos) | 48 | 15.8 |
| selenio, total | 45 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.42 |
| Palometa, cruda | Merluza, rebozada, frita | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
