Ostra, cruda vs. Mero, plancha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Ostra, cruda y Mero, plancha.
.
| Ostra, cruda | Mero, plancha | |
|---|---|---|
| Nombre científico | epinephelus spp. | |
| Nombre en inglés | Oyster, raw | Grouper, griddle |
| Parte comestible | 15% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 31 | 59 |
| Proteínas (%) | 52 | 40 |
| Carbohidratos (%) | 18 | 1 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 267.155 | 611.28 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.21 | 9.79 |
| proteina, total (gramos) | 8.145 | 14.33 |
| agua (humedad) (gramos) | 84.12 | 75.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 2.76 | 0.32 |
| fibra, dietetica total | 0.16 g | |
| azucares, totales | 1.05 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.015 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.079 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.048 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.088 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.016 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.007 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.014 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.12 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.159 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.310174 | 4.38 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.875679 | 2.92 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.37391 | 1.38 |
| colesterol (miligramos) | 53.5 | 41.78 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 75 | 7.56 |
| Vitamina D | 3 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.85 | 0.98 |
| folato, total (microgramos) | 8 | 12.06 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.85 | 2.12 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.18 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.195 | 0.13 |
| tiamina (miligramos) | 0.14 | 0.72 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 16.75 | 1.78 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.135 | 0.29 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.49 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 116 | 16.08 |
| hierro, total (miligramos) | 6 | 0.9 |
| potasio (miligramos) | 240 | 245.11 |
| magnesio (miligramos) | 43 | 18.27 |
| sodio (miligramos) | 395 | 71.87 |
| fósforo (miligramos) | 187.5 | 189.82 |
| cobre | 4.45 mg | |
| ioduro | 20 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 63.7 | 56.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 59.2 | 0.47 |
| Ostra, cruda | Mero, plancha | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
