Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa vs. Preparado lácteo con omega 3. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa y Preparado lácteo con omega 3.
.
| Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa | Preparado lácteo con omega 3 | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cream, 18 % fat, uht | Dairy product with omega 3 |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 88 | 33 |
| Proteínas (%) | 5 | 27 |
| Carbohidratos (%) | 7 | 40 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 840.078 | 220.05 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 19.9894 | 1.95 |
| proteina, total (gramos) | 2.51 | 3.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 73.9 | 88 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.4 | 5.2 |
| azucares, totales | 3.4 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.018 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.186 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.157 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.471 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.203 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.019 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.026 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 5.7 | 1.4 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.49 | 0.27 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 12.7 | 0.23 |
| colesterol | 70 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 196.667 | 120 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.7 | 0.75 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.5 | 1.5 |
| folato, total | 30 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 0.07 mg | |
| riboflavina | 0.5 mg | |
| tiamina | 0.03 mg | |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.25 | 0.4 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.02 | 0.3 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 94 | 132 |
| hierro, total | 0.2 mg | |
| potasio | 130 mg | |
| magnesio | 9 mg | |
| sodio | 45 mg | |
| fósforo | 65 mg | |
| ioduro | 2.9 ug | |
| zinc (cinc) | 0.2 mg | |
| Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa | Preparado lácteo con omega 3 | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
