Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa vs. Petit suisse, fresa. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa y Petit suisse, fresa.
.
| Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa | Petit suisse, fresa | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cream, 18 % fat, uht | Petit-suisse type cheese, strawberry flavour |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 88 | 24 |
| Proteínas (%) | 5 | 22 |
| Carbohidratos (%) | 7 | 53 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 840.078 | 532.4 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 19.9894 | 3.5 |
| proteina, total (gramos) | 2.51 | 7 |
| agua (humedad) (gramos) | 73.9 | 72.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.4 | 16.7 |
| fibra, dietetica total | 0.1 g | |
| azucares, totales | 3.4 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.16 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.532 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.545 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.636 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.948 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.099 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.022 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.005 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.002 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 5.7 | 1.14 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.49 | 0.12 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 12.7 | 2.54 |
| colesterol (miligramos) | 70 | 11 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.2433 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 196.667 | 29.2 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.7 | 0.09 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.5 | 0.1 |
| folato, total | 4.5 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.07 | 0.2 |
| riboflavina | 0.5 mg | |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.04 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.25 | 0.2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.02 | 0.04 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 94 | 120 |
| hierro, total (miligramos) | 0.2 | 0.1 |
| potasio (miligramos) | 130 | 109 |
| magnesio (miligramos) | 9 | 13 |
| sodio (miligramos) | 45 | 35 |
| fósforo (miligramos) | 65 | 81 |
| ioduro (microgramos) | 2.9 | 8 |
| selenio, total | 0.4 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.2 | 0.2 |
| Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa | Petit suisse, fresa | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
