Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa vs. Petit líquido, sabor fresa. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa y Petit líquido, sabor fresa.
.
| Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa | Petit líquido, sabor fresa | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cream, 18 % fat, uht | Petit type cheese, liquid, strawberry flavour |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 88 | 11 |
| Proteínas (%) | 5 | 15 |
| Carbohidratos (%) | 7 | 74 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 840.078 | 331.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 19.9894 | 1 |
| proteina, total (gramos) | 2.51 | 2.8 |
| agua (humedad) (gramos) | 73.9 | 81.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.4 | 14.5 |
| fibra, dietetica total | 0.1 g | |
| azucares, totales | 3.4 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.545 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 5.7 | 0.3 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.49 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 12.7 | 0.6 |
| colesterol (miligramos) | 70 | 2.5 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 196.667 | 9.9 |
| Vitamina D | 0.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.5 mg | |
| biotina | 1.1 ug | |
| folato, total | 1.7 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.07 | 0.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.3 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.5 | 0.17 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.25 | 0.17 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.02 | 0.02 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1 | 0.2 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 94 | 102 |
| hierro, total (miligramos) | 0.2 | 0.1 |
| potasio (miligramos) | 130 | 126 |
| magnesio (miligramos) | 9 | 10 |
| sodio (miligramos) | 45 | 41 |
| fósforo (miligramos) | 65 | 80 |
| cobre | 0.02 mg | |
| ioduro (microgramos) | 2.9 | 8 |
| selenio, total | 0.4 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.2 | 0.3 |
| Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa | Petit líquido, sabor fresa | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
