Napolitana, rellena con crema de cacao vs. Harina de trigo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Napolitana, rellena con crema de cacao y Harina de trigo.
.
| Napolitana, rellena con crema de cacao | Harina de trigo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Flaky pastry, filled with chocolate cream | Wheat flour |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 51 | |
| Proteínas (%) | 6 | 12 |
| Carbohidratos (%) | 43 | 88 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1951 | 1385.5 |
| grasa, total (lipidos totales) | 27 g | |
| proteina, total (gramos) | 7 | 10 |
| agua (humedad) (gramos) | 17 | 13 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 49 | 71.5 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 7.2 | 3.5 |
| sacarosa | 0.22 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.002 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.014 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.209 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.894 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 4.218 g | |
| ácido graso 18:2 | 9.35 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.027 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.77 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 9.04 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 2.3 g | |
| colesterol | 50 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 0.1462 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 2.96 ug | |
| Vitamina D | 1.23 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 5.51 | 0.3 |
| folato, total (microgramos) | 63.4 | 24 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.5 | 0.6 |
| riboflavina (miligramos) | 0.1 | 0.05 |
| tiamina | 0.1 mg | |
| Vitamina B-12 | 3.23 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.05 | 0.2 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 79.4 | 16 |
| hierro, total (miligramos) | 3.9 | 1.2 |
| potasio | 135 mg | |
| magnesio (miligramos) | 19.8 | 20 |
| sodio (miligramos) | 498 | 3 |
| fósforo (miligramos) | 118 | 120 |
| ioduro (microgramos) | 7.5 | 10 |
| selenio, total (microgramos) | 3 | 7 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.3 | 0.6 |
| Napolitana, rellena con crema de cacao | Harina de trigo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
