Mújol, crudo vs. Perca, al horno. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mújol, crudo y Perca, al horno.
.
| Mújol, crudo | Perca, al horno | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Thicklip grey mullet, raw | Perch, baked |
| Parte comestible | 49% | 61% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 47 | 10 |
| Proteínas (%) | 50 | 90 |
| Carbohidratos (%) | 3 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 533.8 | 407.9 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 6.8 | 1.1 |
| proteina, total (gramos) | 15.8 | 21.6 |
| agua (humedad) (gramos) | 76.6 | 77.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.8 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.051 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.389 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.13 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.24 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.019 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.007 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.118 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.1 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 0.17 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.4 | 0.4 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.3 | 0.2 |
| colesterol (miligramos) | 34 | 93 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 27 | 3.00167 |
| Vitamina D | 0.01 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1 | 0.01 |
| folato, total (microgramos) | 9 | 3 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.7 | 0.01 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.76 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.21 | 0.12 |
| tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.06 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.22 | 0.01 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.42 | 0.01 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.2 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 38 | 60 |
| hierro, total (miligramos) | 1.2 | 1.1 |
| potasio (miligramos) | 290 | 290 |
| magnesio (miligramos) | 26 | 32 |
| sodio (miligramos) | 80 | 73 |
| fósforo (miligramos) | 217 | 227 |
| cobre | 0.05 mg | |
| ioduro (microgramos) | 330 | 18 |
| selenio, total (microgramos) | 36.5 | 16.1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.8 | 0.3 |
| Mújol, crudo | Perca, al horno | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
