Mújol, crudo vs. Panga, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mújol, crudo y Panga, cruda.
.
| Mújol, crudo | Panga, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Pangasius hypophthalmus | |
| Nombre en inglés | Thicklip grey mullet, raw | Iridescent shark, raw |
| Parte comestible | 49% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 47 | 16 |
| Proteínas (%) | 50 | 82 |
| Carbohidratos (%) | 3 | 2 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 533.8 | 277.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 6.8 | 1.2 |
| proteina, total (gramos) | 15.8 | 13.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 76.6 | 83.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.8 | 0.3 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.051 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.389 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.13 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.24 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.019 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.007 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.118 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.1 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 0.44 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.4 | 0.17 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.3 | 0.47 |
| colesterol (miligramos) | 34 | 29.8 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 27 | 1.99 |
| Vitamina D | 0.05 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1 | 0.16 |
| folato, total | 9 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.7 | 0.35 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.76 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.21 | 0.04 |
| tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.04 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.22 | 0.3 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.42 | 0.1 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.2 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 38 | 36.7 |
| hierro, total (miligramos) | 1.2 | 0.21 |
| potasio (miligramos) | 290 | 200 |
| magnesio (miligramos) | 26 | 17.6 |
| sodio (miligramos) | 80 | 274 |
| fósforo (miligramos) | 217 | 107 |
| cobre | 0.05 mg | |
| ioduro (microgramos) | 330 | 8 |
| selenio, total (microgramos) | 36.5 | 9.6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.8 | 0.24 |
| Mújol, crudo | Panga, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
