Mújol, crudo vs. Mero, plancha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mújol, crudo y Mero, plancha.
.
| Mújol, crudo | Mero, plancha | |
|---|---|---|
| Nombre científico | epinephelus spp. | |
| Nombre en inglés | Thicklip grey mullet, raw | Grouper, griddle |
| Parte comestible | 49% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 47 | 59 |
| Proteínas (%) | 50 | 40 |
| Carbohidratos (%) | 3 | 1 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 533.8 | 611.28 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 6.8 | 9.79 |
| proteina, total (gramos) | 15.8 | 14.33 |
| agua (humedad) (gramos) | 76.6 | 75.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.8 | 0.32 |
| fibra, dietetica total | 0.16 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.051 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.389 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.13 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.24 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.019 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.007 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.118 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.1 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 4.38 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.4 | 2.92 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.3 | 1.38 |
| colesterol (miligramos) | 34 | 41.78 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 27 | 7.56 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1 | 0.98 |
| folato, total (microgramos) | 9 | 12.06 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.7 | 2.12 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.76 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.21 | 0.13 |
| tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.72 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.22 | 1.78 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.42 | 0.29 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.2 | 2.49 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 38 | 16.08 |
| hierro, total (miligramos) | 1.2 | 0.9 |
| potasio (miligramos) | 290 | 245.11 |
| magnesio (miligramos) | 26 | 18.27 |
| sodio (miligramos) | 80 | 71.87 |
| fósforo (miligramos) | 217 | 189.82 |
| cobre | 0.05 mg | |
| ioduro | 330 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 36.5 | 56.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.8 | 0.47 |
| Mújol, crudo | Mero, plancha | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
