Mújol, crudo vs. Merluza, rebozada, frita. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mújol, crudo y Merluza, rebozada, frita.
.
| Mújol, crudo | Merluza, rebozada, frita | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Thicklip grey mullet, raw | Hake, coat in batter, deep fried |
| Parte comestible | 49% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 47 | 61 |
| Proteínas (%) | 50 | 29 |
| Carbohidratos (%) | 3 | 10 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 533.8 | 621.62 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 6.8 | 10.29 |
| proteina, total (gramos) | 15.8 | 10.65 |
| agua (humedad) (gramos) | 76.6 | 75.39 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.8 | 3.52 |
| fibra, dietetica total | 0.15 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.051 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.389 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.13 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.24 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.019 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.007 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.118 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.1 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 5.71 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.4 | 1.31 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.3 | 1.51 |
| colesterol (miligramos) | 34 | 78.83 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 27 | 13.74 |
| Vitamina D | 0.11 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1 | 0.81 |
| folato, total (microgramos) | 9 | 13.68 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.7 | 5.02 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.76 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.21 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.08 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.22 | 1.01 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.42 | 0.15 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.2 | 0.5 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 38 | 30.85 |
| hierro, total (miligramos) | 1.2 | 1.07 |
| potasio (miligramos) | 290 | 233.43 |
| magnesio (miligramos) | 26 | 22 |
| sodio (miligramos) | 80 | 89.27 |
| fósforo (miligramos) | 217 | 170.56 |
| cobre | 0.05 mg | |
| ioduro (microgramos) | 330 | 15.8 |
| selenio, total | 36.5 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.8 | 0.42 |
| Mújol, crudo | Merluza, rebozada, frita | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
