Mújol, al horno vs. Mújol, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mújol, al horno y Mújol, crudo.
.
| Mújol, al horno | Mújol, crudo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Thicklip grey mullet, baked | Thicklip grey mullet, raw |
| Parte comestible | 52% | 49% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 32 | 47 |
| Proteínas (%) | 68 | 50 |
| Carbohidratos (%) | 3 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 618.229 | 533.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 5.31429 | 6.8 |
| proteina, total (gramos) | 24.8 | 15.8 |
| agua (humedad) (gramos) | 70.3 | 76.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.8 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.051 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.389 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.13 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.24 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.019 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.007 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.118 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.1 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 1.4 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.92 | 2.4 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.4 | 2.3 |
| colesterol (miligramos) | 63 | 34 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 0.0117 | 27 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1 mg | |
| folato, total (microgramos) | 5 | 9 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 5.7 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.76 mg | |
| riboflavina | 0.21 mg | |
| tiamina | 0.08 mg | |
| Vitamina B-12 | 0.22 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.5 | 0.42 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.2 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 30 | 38 |
| hierro, total (miligramos) | 1.4 | 1.2 |
| potasio (miligramos) | 458 | 290 |
| magnesio (miligramos) | 30 | 26 |
| sodio (miligramos) | 70 | 80 |
| fósforo (miligramos) | 240 | 217 |
| cobre | 0.05 mg | |
| ioduro (microgramos) | 330 | 330 |
| selenio, total (microgramos) | 46.8 | 36.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.6 | 0.8 |
| Mújol, al horno | Mújol, crudo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
