Muesli vs. Palmera. Comparativa.
| Muesli | Palmera | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Granola | Butterfly cookies |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 25 | 50 |
| Proteínas (%) | 10 | 4 |
| Carbohidratos (%) | 65 | 46 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1597 | 2232 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 11 | 30 |
| proteina, total (gramos) | 9 | 5 |
| agua (humedad) (gramos) | 11 | 1.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 61 | 61 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 8 | 2.4 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.01 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.05 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 2.273 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.231 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.272 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.736 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.006 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3.39 | 11.51 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.77 | 2.33 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.5 | 15.24 |
| colesterol | 92 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 0.027 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 164 | 120 |
| Vitamina D (microgramos) | 4.25 | 0.92 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.9 | 4.8 |
| folato, total (microgramos) | 200.9 | 17.2 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.8 | 0.8 |
| riboflavina (miligramos) | 0.6 | 0.03 |
| tiamina (miligramos) | 0.8 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.85 | 1.1 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 1.7 | 0.07 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 51 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 50 | 11 |
| hierro, total (miligramos) | 6.6 | 2 |
| potasio (miligramos) | 400 | 76 |
| magnesio (miligramos) | 70 | 11 |
| sodio (miligramos) | 200 | 431 |
| fósforo (miligramos) | 250 | 50 |
| ioduro (microgramos) | 5 | 10 |
| selenio, total (microgramos) | 17.3 | 16.2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.5 | 0.4 |
| Muesli | Palmera | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
