Mero, crudo vs. Ostra, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mero, crudo y Ostra, cruda.
.
Mero, crudo | Ostra, cruda | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Grouper, raw | Oyster, raw |
Parte comestible | 57% | 15% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 12 | 31 |
Proteínas (%) | 90 | 52 |
Carbohidratos (%) | 18 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 366.8 | 267.155 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.2 | 2.21 |
proteina, total (gramos) | 19.4 | 8.145 |
agua (humedad) (gramos) | 79.6 | 84.12 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 2.76 g | |
azucares, totales | 1.05 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.001 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.031 | 0.015 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 0.214 | 0.079 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 0.09 | 0.048 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 0.094 | 0.088 |
ácido graso 18:2 (gramos) | 0.011 | 0.016 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.01 | 0.007 |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.04 | 0.014 |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) (gramos) | 0.032 | 0.12 |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) (gramos) | 0.16 | 0.159 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.2 | 0.310174 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.32 | 0.875679 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.23 | 0.37391 |
colesterol (miligramos) | 37 | 53.5 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 75 ug | |
Vitamina D | 3 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.8 | 0.85 |
folato, total (microgramos) | 11 | 8 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.3 | 1.85 |
ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 0.75 | 0.18 |
riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.195 |
tiamina (miligramos) | 0.8 | 0.14 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 2 | 16.75 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.32 | 0.135 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 14 | 116 |
hierro, total (miligramos) | 0.9 | 6 |
potasio (miligramos) | 255 | 240 |
magnesio (miligramos) | 20 | 43 |
sodio (miligramos) | 80 | 395 |
fósforo (miligramos) | 210 | 187.5 |
cobre (miligramos) | 0.02 | 4.45 |
ioduro (microgramos) | 7 | 20 |
selenio, total (microgramos) | 56.5 | 63.7 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 59.2 |
Mero, crudo | Ostra, cruda |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).