Mero, crudo vs. Merluza, rebozada, frita. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mero, crudo y Merluza, rebozada, frita.
.
| Mero, crudo | Merluza, rebozada, frita | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Grouper, raw | Hake, coat in batter, deep fried |
| Parte comestible | 57% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 12 | 61 |
| Proteínas (%) | 90 | 29 |
| Carbohidratos (%) | 10 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 366.8 | 621.62 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.2 | 10.29 |
| proteina, total (gramos) | 19.4 | 10.65 |
| agua (humedad) (gramos) | 79.6 | 75.39 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 3.52 g | |
| fibra, dietetica total | 0.15 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.001 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.031 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.214 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.09 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.094 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.011 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.01 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.04 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.032 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.16 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.2 | 5.71 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.32 | 1.31 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.23 | 1.51 |
| colesterol (miligramos) | 37 | 78.83 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 13.74 ug | |
| Vitamina D | 0.11 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.8 | 0.81 |
| folato, total (microgramos) | 11 | 13.68 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.3 | 5.02 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.75 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 0.8 | 0.08 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 2 | 1.01 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.32 | 0.15 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.5 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 14 | 30.85 |
| hierro, total (miligramos) | 0.9 | 1.07 |
| potasio (miligramos) | 255 | 233.43 |
| magnesio (miligramos) | 20 | 22 |
| sodio (miligramos) | 80 | 89.27 |
| fósforo (miligramos) | 210 | 170.56 |
| cobre | 0.02 mg | |
| ioduro (microgramos) | 7 | 15.8 |
| selenio, total | 56.5 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.42 |
| Mero, crudo | Merluza, rebozada, frita | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
