Mermelada de naranja vs. Pastel. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mermelada de naranja y Pastel.
.
| Mermelada de naranja | Pastel | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Marmalade, orange | Cake |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 45 | |
| Proteínas (%) | 6 | 5 |
| Carbohidratos (%) | 94 | 50 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 78.2 | 1672.2 |
| grasa, total (lipidos totales) | 20.2 g | |
| proteina, total (gramos) | 0.3 | 5.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 95.2 | 24.2 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 4.3 | 49.2 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 0.2 | 1.2 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.173 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 1.503 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 4.585 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.51 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 2.747 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.718 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.087 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.25 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.21 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 7.38 g | |
| ácidos grasos, trans totales | 2.855 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 2 | 220 |
| Vitamina D | 1 ug | |
| folato, total (microgramos) | 36 | 6 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.05 | 1.5 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.01 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.01 | 0.08 |
| tiamina (miligramos) | 0.01 | 0.03 |
| Vitamina B-6, Total | 0.01 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.8 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 38 | 48 |
| hierro, total (miligramos) | 0.15 | 1.2 |
| potasio | 37 mg | |
| magnesio (miligramos) | 2 | 16 |
| sodio | 56 mg | |
| fósforo | 6 mg | |
| cobre | 0.09 mg | |
| ioduro | 2.3 ug | |
| selenio, total | 0.2 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.04 | 0.4 |
| Mermelada de naranja | Pastel | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
