Merluza, rebozada, frita vs. Mero, plancha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Merluza, rebozada, frita y Mero, plancha.
.
| Merluza, rebozada, frita | Mero, plancha | |
|---|---|---|
| Nombre científico | epinephelus spp. | |
| Nombre en inglés | Hake, coat in batter, deep fried | Grouper, griddle |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 61 | 59 |
| Proteínas (%) | 29 | 40 |
| Carbohidratos (%) | 10 | 1 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 621.62 | 611.28 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 10.29 | 9.79 |
| proteina, total (gramos) | 10.65 | 14.33 |
| agua (humedad) (gramos) | 75.39 | 75.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.52 | 0.32 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 0.15 | 0.16 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 5.71 | 4.38 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.31 | 2.92 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.51 | 1.38 |
| colesterol (miligramos) | 78.83 | 41.78 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 13.74 | 7.56 |
| Vitamina D | 0.11 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.81 | 0.98 |
| folato, total (microgramos) | 13.68 | 12.06 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.02 | 2.12 |
| riboflavina (miligramos) | 0.1 | 0.13 |
| tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.72 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.01 | 1.78 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.15 | 0.29 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 0.5 | 2.49 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 30.85 | 16.08 |
| hierro, total (miligramos) | 1.07 | 0.9 |
| potasio (miligramos) | 233.43 | 245.11 |
| magnesio (miligramos) | 22 | 18.27 |
| sodio (miligramos) | 89.27 | 71.87 |
| fósforo (miligramos) | 170.56 | 189.82 |
| ioduro | 15.8 ug | |
| selenio, total | 56.5 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.42 | 0.47 |
| Merluza, rebozada, frita | Mero, plancha | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
