Merluza, congelada, cruda vs. Merluza, rebozada, frita. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Merluza, congelada, cruda y Merluza, rebozada, frita.
.
| Merluza, congelada, cruda | Merluza, rebozada, frita | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Hake, frozen, raw | Hake, coat in batter, deep fried |
| Parte comestible | 70% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 20 | 61 |
| Proteínas (%) | 80 | 29 |
| Carbohidratos (%) | 10 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 353.424 | 621.62 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.8775 | 10.29 |
| proteina, total (gramos) | 16.7033 | 10.65 |
| agua (humedad) (gramos) | 82.0167 | 75.39 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 3.52 g | |
| fibra, dietetica total | 0.15 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.518463 | 5.71 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.771913 | 1.31 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.427086 | 1.51 |
| colesterol (miligramos) | 59.6 | 78.83 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 13.74 ug | |
| Vitamina D | 0.11 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.42 | 0.81 |
| folato, total (microgramos) | 14.3 | 13.68 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.2 | 5.02 |
| riboflavina (miligramos) | 0.12 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.08 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1 | 1.01 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.16 | 0.15 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.5 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 25.4 | 30.85 |
| hierro, total (miligramos) | 0.77 | 1.07 |
| potasio (miligramos) | 270 | 233.43 |
| magnesio (miligramos) | 19.4 | 22 |
| sodio (miligramos) | 100 | 89.27 |
| fósforo (miligramos) | 190 | 170.56 |
| ioduro (microgramos) | 4 | 15.8 |
| selenio, total | 42.6 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.27 | 0.42 |
| Merluza, congelada, cruda | Merluza, rebozada, frita | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
