Membrillo, crudo vs. Melocotón. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Membrillo, crudo y Melocotón.
.
| Membrillo, crudo | Melocotón | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Prunus persica | |
| Nombre en inglés | Quince, raw | Peach |
| Parte comestible | 61% | 88% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 7 | |
| Proteínas (%) | 4 | 6 |
| Carbohidratos (%) | 88 | 94 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 120.525 | 163.2 |
| grasa, total (lipidos totales) | 0.225 g | |
| proteina, total (gramos) | 0.3 | 0.6 |
| agua (humedad) (gramos) | 84.2 | 89 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 6.3 | 9 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 6.4 | 1.4 |
| azucares, totales | 6.3 g | |
| sacarosa | 0.21 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.08 | 0.061 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.1 | 0.079 |
| ácidos grasos saturados totales | 0.018 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 4 | 17 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.89 | 0.5 |
| folato, total (microgramos) | 3 | 3 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.2 | 1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.18 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.02 | 0.05 |
| tiamina (miligramos) | 0.02 | 0.03 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.04 | 0.02 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 15 | 8 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 14 | 8 |
| hierro, total (miligramos) | 0.3 | 0.4 |
| potasio (miligramos) | 200 | 260 |
| magnesio (miligramos) | 6 | 9 |
| sodio (miligramos) | 3 | 3 |
| fósforo (miligramos) | 19 | 22 |
| cobre | 0.13 mg | |
| ioduro | 2 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 0.6 | 1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.06 |
| Membrillo, crudo | Melocotón | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
