Mayonesa, aceite de soja vs. Mojo picon. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mayonesa, aceite de soja y Mojo picon.
.
| Mayonesa, aceite de soja | Mojo picon | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Mayonnaise, soybean oil | Sauce, "mojo picón" type |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 99 | 98 |
| Proteínas (%) | 1 | 1 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2957.12 | 2965.54 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 79.0032 | 78.9 |
| proteina, total (gramos) | 1.3 | 0.94 |
| agua (humedad) (gramos) | 19 | 30.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.7 | 1.78 |
| fibra, dietetica total | 0.16 g | |
| almidón, total | 0.2 g | |
| azucares, totales | 0.5 g | |
| sacarosa | 1.7 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 22.3 | 49.52 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 40.6 | 7.9 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 11.6 | 10 |
| colesterol | 150 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 72.3333 | 0.8 |
| Vitamina D | 0.5 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 17 | 4.02 |
| folato, total (microgramos) | 10 | 1.28 |
| equivalentes de niacina, totales | 0.27 mg | |
| riboflavina | 0.05 mg | |
| tiamina (miligramos) | 0.02 | 0.015 |
| Vitamina B-12 | 0.48 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.042 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.94 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 15 | 3.97 |
| hierro, total (miligramos) | 0.6 | 0.58 |
| potasio (miligramos) | 25 | 78.15 |
| magnesio (miligramos) | 7 | 4.84 |
| sodio (miligramos) | 410 | 2.2 |
| fósforo (miligramos) | 46 | 21.9 |
| ioduro (microgramos) | 35 | 0.33 |
| selenio, total | 0.21 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 0.12 |
| Mayonesa, aceite de soja | Mojo picon | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
