Mayonesa, aceite de soja vs. Kebab. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mayonesa, aceite de soja y Kebab.
.
| Mayonesa, aceite de soja | Kebab | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Mayonnaise, soybean oil | Kebab |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 99 | 23 |
| Proteínas (%) | 1 | 12 |
| Carbohidratos (%) | 22 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2957.12 | 1270.03 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 79.0032 | 7.9 |
| proteina, total (gramos) | 1.3 | 8.8 |
| agua (humedad) (gramos) | 19 | 66.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.7 | 16.7 |
| fibra, dietetica total | 1.6 g | |
| almidón, total | 0.2 g | |
| azucares, totales | 0.5 g | |
| sacarosa | 1.7 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 22.3 | 3.1 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 40.6 | 0.7 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 11.6 | 2.9 |
| colesterol | 150 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 72.3333 | 21.1 |
| Vitamina D | 0.5 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 17 | 0.7 |
| folato, total (microgramos) | 10 | 13.7 |
| equivalentes de niacina, totales | 3.8 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.05 | 0.09 |
| tiamina (miligramos) | 0.02 | 0.06 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.48 | 0.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.19 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.4 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 15 | 26.1 |
| hierro, total (miligramos) | 0.6 | 1.1 |
| potasio (miligramos) | 25 | 210.6 |
| magnesio (miligramos) | 7 | 14.6 |
| sodio (miligramos) | 410 | 680 |
| fósforo (miligramos) | 46 | 85 |
| ioduro (microgramos) | 35 | 10.8 |
| selenio, total | 6.6 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 1.4 |
| Mayonesa, aceite de soja | Kebab | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
