Mayonesa, aceite de oliva vs. Mojo picon. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mayonesa, aceite de oliva y Mojo picon.
.
| Mayonesa, aceite de oliva | Mojo picon | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Mayonnaise, olive oil, home-prepared | Sauce, "mojo picón" type |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 99 | 98 |
| Proteínas (%) | 1 | 1 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 3270.44 | 2965.54 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 87.3807 | 78.9 |
| proteina, total (gramos) | 2.1 | 0.94 |
| agua (humedad) (gramos) | 9.1 | 30.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.0971 | 1.78 |
| fibra, dietetica total | 0.16 g | |
| azucares, totales | 0.0971 g | |
| sacarosa | 1.7 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 62.3 | 49.52 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 7.3 | 7.9 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 12.8 | 10 |
| colesterol | 150 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 70.3333 | 0.8 |
| Vitamina D | 0.6 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 4.6 | 4.02 |
| folato, total (microgramos) | 16 | 1.28 |
| equivalentes de niacina, totales | 0.27 mg | |
| riboflavina | 0.06 mg | |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.015 |
| Vitamina B-12 | 1 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.04 | 0.042 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1 | 4.94 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 19 | 3.97 |
| hierro, total (miligramos) | 1.2 | 0.58 |
| potasio (miligramos) | 25 | 78.15 |
| magnesio (miligramos) | 7 | 4.84 |
| sodio (miligramos) | 330 | 2.2 |
| fósforo (miligramos) | 61 | 21.9 |
| ioduro (microgramos) | 35 | 0.33 |
| selenio, total | 0.21 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.12 |
| Mayonesa, aceite de oliva | Mojo picon | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
