Margarina de maíz vs. Nata montada. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Margarina de maíz y Nata montada.
.
| Margarina de maíz | Nata montada | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Corn margarine | Whipped cream |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 99 | 92 |
| Proteínas (%) | 1 | 3 |
| Carbohidratos (%) | 1 | 4 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2990.6 | 1268.61 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 80 | 31.7 |
| proteina, total (gramos) | 0.9 | 2.36 |
| agua (humedad) (gramos) | 18.2 | 62.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.9 | 3.27 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.28 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.39 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 10.77 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.7 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 42.87 g | |
| ácido graso 18:2 | 20.34 g | |
| ácido graso 18:3 | 4.05 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 32.7 | 9.71 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 31.95 | 0.82 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 13.75 | 17.72 |
| colesterol | 109 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 4.832 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 731 | 339 |
| Vitamina D (microgramos) | 3.8 | 1.1 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 7.5 | 0.712 |
| folato, total (microgramos) | 1 | 4 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.67 | 0.617 |
| riboflavina (miligramos) | 1.6 | 0.15 |
| tiamina (miligramos) | 0.01 | 0.025 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.1 | 0.4 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.009 | 0.036 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 0.2 | 1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 30 | 80 |
| hierro, total | 0.03 mg | |
| potasio (miligramos) | 42 | 112 |
| magnesio (miligramos) | 3 | 10 |
| sodio (miligramos) | 198 | 34 |
| fósforo (miligramos) | 23 | 63 |
| ioduro (microgramos) | 26 | 2.4 |
| selenio, total | 1 ug | |
| zinc (cinc) | 0.26 mg | |
| Margarina de maíz | Nata montada | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
