Margarina de maíz vs. Mayonesa con aceite de girasol. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Margarina de maíz y Mayonesa con aceite de girasol.
.
| Margarina de maíz | Mayonesa con aceite de girasol | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Corn margarine | Mayonnaise sunflower oil |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 99 | 96 |
| Proteínas (%) | 1 | 1 |
| Carbohidratos (%) | 1 | 3 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2990.6 | 2917.9 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 80 | 75.6 |
| proteina, total (gramos) | 0.9 | 1.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 18.2 | 16.32 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.9 | 5.8 |
| sacarosa | 1.7 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.28 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.39 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 10.77 | 4.522 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 2.7 | 2.108 |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 42.87 | 24.452 |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 20.34 | 36.678 |
| ácido graso 18:3 (gramos) | 4.05 | 0.56 |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 32.7 | 18.19 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 31.95 | 43.9 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 13.75 | 11.42 |
| colesterol | 100 mg | |
| ácidos grasos, trans totales (gramos) | 4.832 | 0.4 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 731 | 36.17 |
| Vitamina D (microgramos) | 3.8 | 0.25 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 7.5 | 15.5 |
| folato, total (microgramos) | 1 | 10 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.67 | 1 |
| riboflavina (miligramos) | 1.6 | 0.05 |
| tiamina (miligramos) | 0.01 | 0.02 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.1 | 0.48 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.009 | 0.1 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.2 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 30 | 12 |
| hierro, total | 0.4 mg | |
| potasio (miligramos) | 42 | 18 |
| magnesio (miligramos) | 3 | 4 |
| sodio (miligramos) | 198 | 580 |
| fósforo (miligramos) | 23 | 48 |
| ioduro (microgramos) | 26 | 35 |
| zinc (cinc) | 0.1 mg | |
| Margarina de maíz | Mayonesa con aceite de girasol | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
