Mantequilla salada vs. Nata montada. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mantequilla salada y Nata montada.
.
| Mantequilla salada | Nata montada | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Butter with salt | Whipped cream |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 99 | 92 |
| Proteínas (%) | 3 | |
| Carbohidratos (%) | 4 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 3054.4 | 1268.61 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 82 | 31.7 |
| proteina, total (gramos) | 0.7 | 2.36 |
| agua (humedad) (gramos) | 16.9 | 62.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.5 | 3.27 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 2.59 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 8.74 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 24.04 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 7.09 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 15.35 g | |
| ácido graso 18:2 | 1.29 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.36 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.02 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.03 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.008 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 21.64 | 9.71 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 3.28 | 0.82 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 55.13 | 17.72 |
| colesterol (miligramos) | 178 | 109 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 783 | 339 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.76 | 1.1 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2 | 0.712 |
| folato, total | 4 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 0.617 mg | |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.05 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.02 | 0.15 |
| tiamina | 0.025 mg | |
| Vitamina B-12 | 0.4 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.01 | 0.036 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 15 | 80 |
| hierro, total (miligramos) | 0.2 | 0.03 |
| potasio (miligramos) | 15 | 112 |
| magnesio (miligramos) | 2 | 10 |
| sodio (miligramos) | 870 | 34 |
| fósforo (miligramos) | 24 | 63 |
| ioduro (microgramos) | 4 | 2.4 |
| selenio, total (microgramos) | 0.5 | 1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 0.26 |
| Mantequilla salada | Nata montada | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
