Licor de crema 15-17% vol. vs. Licores de frutas. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Licor de crema 15-17% vol. y Licores de frutas.
.
Licor de crema 15-17% vol. | Licores de frutas | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cream liqueur 15-17% volume | Fruits liqueur |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 41 | |
Proteínas (%) | ||
Carbohidratos (%) | 26 | 63 |
Alcohol (%) | 26 | 37 |
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
alcohol (etanol) (gramos) | 12 | 12 |
energía, total (kilojulios) | 1348.5 | 944.7 |
grasa, total (lipidos totales) | 14.8 g | |
proteina, total | 0.1 g | |
agua (humedad) (gramos) | 52.3 | 52.9 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 20.9 | 35 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.8 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.6 g | |
ácidos grasos saturados totales | 8 g | |
colesterol | 0.04 mg | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 180.7 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.5 mg | |
folato, total | 2 ug | |
equivalentes de niacina, totales | 0.75 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.06 | 0.02 |
tiamina | 0.01 mg | |
Vitamina B-12 | 0.08 ug | |
Vitamina B-6, Total | 0.01 mg | |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.2 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 16.5 | 6 |
hierro, total | 0.07 mg | |
potasio (miligramos) | 17.4 | 35 |
magnesio (miligramos) | 1.8 | 6 |
sodio (miligramos) | 80 | 5 |
fósforo (miligramos) | 34.9 | 20 |
zinc (cinc) | 0.2 mg | |
Licor de crema 15-17% vol. | Licores de frutas |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).