Lenteja, seca, cruda vs. Pipa de girasol. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Lenteja, seca, cruda y Pipa de girasol.
.
| Lenteja, seca, cruda | Pipa de girasol | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Lentil, dried, raw | Sunflower seeds |
| Parte comestible | 100% | 72% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 67 |
| Proteínas (%) | 33 | 19 |
| Carbohidratos (%) | 64 | 14 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1292.26 | 2390 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.17286 | 43 |
| proteina, total (gramos) | 24.7674 | 27 |
| agua (humedad) (gramos) | 8.845 | 7.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 48.6954 | 20 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 9.6975 | 2.7 |
| almidón, total (gramos) | 49.4 | 17.9 |
| azucares, totales | 1.27 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.051 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 2.808 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.212 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 9.399 g | |
| ácido graso 18:2 | 32.78 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.069 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.216734 | 13.7 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.549431 | 21.52 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.172121 | 5.63 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 13.3333 | 3 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.9 | 37.8 |
| folato, total (microgramos) | 117.1 | 238 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3 | 9.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.85 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.39 | 0.19 |
| tiamina (miligramos) | 0.62 | 1.6 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.65 | 0.77 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.7 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 57.291 | 110 |
| hierro, total (miligramos) | 6.87368 | 6.4 |
| potasio (miligramos) | 463.05 | 710 |
| magnesio (miligramos) | 74.3168 | 390 |
| sodio (miligramos) | 226.78 | 3 |
| fósforo (miligramos) | 256.04 | 651 |
| cobre | 1.02 mg | |
| ioduro | 1.6 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 9.9 | 49 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.9 | 5.1 |
| Lenteja, seca, cruda | Pipa de girasol | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
