Lenteja, seca, cruda vs. Pipa de calabaza. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Lenteja, seca, cruda y Pipa de calabaza.
.
| Lenteja, seca, cruda | Pipa de calabaza | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Lentil, dried, raw | Pumpkin seeds |
| Parte comestible | 100% | 72% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 70 |
| Proteínas (%) | 33 | 20 |
| Carbohidratos (%) | 64 | 7 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1292.26 | 2510.83 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.17286 | 47.33 |
| proteina, total (gramos) | 24.7674 | 30.23 |
| agua (humedad) (gramos) | 8.845 | 5.23 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 48.6954 | 10.71 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 9.6975 | 6 |
| almidón, total | 49.4 g | |
| azucares, totales | 1.27 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.09 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 5.74 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.82 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 12.1 g | |
| ácido graso 18:2 | 20.65 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.13 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.216734 | 12.11 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.549431 | 20.69 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.172121 | 8.84 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 13.3333 | 0.4 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.9 | 2.18 |
| folato, total | 117.1 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3 | 11.4 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.85 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.39 | 0.153 |
| tiamina (miligramos) | 0.62 | 0.273 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.65 | 0.143 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.7 | 1.9 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 57.291 | 46 |
| hierro, total (miligramos) | 6.87368 | 8.82 |
| potasio (miligramos) | 463.05 | 809 |
| magnesio (miligramos) | 74.3168 | 592 |
| sodio (miligramos) | 226.78 | 7 |
| fósforo (miligramos) | 256.04 | 1233 |
| cobre | 1.02 mg | |
| ioduro | 1.6 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 9.9 | 9.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.9 | 7.81 |
| Lenteja, seca, cruda | Pipa de calabaza | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
