Lenteja, seca, cruda vs. Nuez. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Lenteja, seca, cruda y Nuez.
.
| Lenteja, seca, cruda | Nuez | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Juglans regia | |
| Nombre en inglés | Lentil, dried, raw | Walnut |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 95 |
| Proteínas (%) | 33 | 10 |
| Carbohidratos (%) | 64 | 2 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1292.26 | 2477.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.17286 | 63.28 |
| proteina, total (gramos) | 24.7674 | 14 |
| agua (humedad) (gramos) | 8.845 | 18.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 48.6954 | 3.3 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 9.6975 | 5.2 |
| almidón, total (gramos) | 49.4 | 0.7 |
| azucares, totales | 1.27 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.03 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 6.25 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.9 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 13.13 g | |
| ácido graso 18:2 | 36.77 g | |
| ácido graso 18:3 | 1.48 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.03 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.04 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.216734 | 12.13 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.549431 | 43.7 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.172121 | 7.42 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 13.3333 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.9 | 0.8 |
| folato, total (microgramos) | 117.1 | 66 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3 | 3.5 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.85 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.39 | 0.12 |
| tiamina (miligramos) | 0.62 | 0.3 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.65 | 0.73 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.7 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 57.291 | 77 |
| hierro, total (miligramos) | 6.87368 | 2.3 |
| potasio (miligramos) | 463.05 | 690 |
| magnesio (miligramos) | 74.3168 | 140 |
| sodio (miligramos) | 226.78 | 3 |
| fósforo (miligramos) | 256.04 | 304 |
| cobre | 1.02 mg | |
| ioduro (microgramos) | 1.6 | 9 |
| selenio, total (microgramos) | 9.9 | 19 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.9 | 2.1 |
| Lenteja, seca, cruda | Nuez | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
