Lenteja, seca, cruda vs. Judías blancas, cocidas. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Lenteja, seca, cruda y Judías blancas, cocidas.
.
| Lenteja, seca, cruda | Judías blancas, cocidas | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Lentil, dried, raw | White bean, boiled |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 4 |
| Proteínas (%) | 33 | 27 |
| Carbohidratos (%) | 64 | 69 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1292.26 | 1350.9 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.17286 | 1.5 |
| proteina, total (gramos) | 24.7674 | 21.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 8.845 | 1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 48.6954 | 54.8 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 9.6975 | 21.3 |
| almidón, total | 49.4 g | |
| azucares, totales | 1.27 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.216734 | 0.08 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.549431 | 0.82 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.172121 | 0.21 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 13.3333 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.9 | 2 |
| folato, total (microgramos) | 117.1 | 316 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3 | 2.4 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.85 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.39 | 0.17 |
| tiamina (miligramos) | 0.62 | 0.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.65 | 0.42 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.7 | 3.4 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 57.291 | 126 |
| hierro, total (miligramos) | 6.87368 | 6.2 |
| potasio (miligramos) | 463.05 | 1160 |
| magnesio (miligramos) | 74.3168 | 163 |
| sodio (miligramos) | 226.78 | 40 |
| fósforo (miligramos) | 256.04 | 400 |
| cobre | 1.02 mg | |
| ioduro (microgramos) | 1.6 | 1.6 |
| selenio, total | 9.9 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.9 | 3.5 |
| Lenteja, seca, cruda | Judías blancas, cocidas | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
