Lenteja, seca, cruda vs. Judía blanca. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Lenteja, seca, cruda y Judía blanca.
.
| Lenteja, seca, cruda | Judía blanca | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Lentil, dried, raw | White bean |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 6 |
| Proteínas (%) | 33 | 36 |
| Carbohidratos (%) | 64 | 59 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1292.26 | 1007.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.17286 | 1.6 |
| proteina, total (gramos) | 24.7674 | 21.1 |
| agua (humedad) (gramos) | 8.845 | 15.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 48.6954 | 34.7 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 9.6975 | 23.2 |
| almidón, total | 49.4 g | |
| azucares, totales | 1.27 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.216734 | 0.18 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.549431 | 0.886 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.172121 | 0.53 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 13.3333 | 67 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.9 | 0.21 |
| folato, total (microgramos) | 117.1 | 388 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3 | 5.28 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.85 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.39 | 0.117 |
| tiamina (miligramos) | 0.62 | 0.503 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.65 | 0.409 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.7 | 2.5 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 57.291 | 113 |
| hierro, total (miligramos) | 6.87368 | 6.2 |
| potasio (miligramos) | 463.05 | 1337 |
| magnesio (miligramos) | 74.3168 | 140 |
| sodio (miligramos) | 226.78 | 15 |
| fósforo (miligramos) | 256.04 | 426 |
| cobre | 1.02 mg | |
| ioduro (microgramos) | 1.6 | 1.8 |
| selenio, total (microgramos) | 9.9 | 12.8 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.9 | 2.6 |
| Lenteja, seca, cruda | Judía blanca | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
