Lengua, de buey, cruda vs. Lengua, de ternera, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Lengua, de buey, cruda y Lengua, de ternera, cruda.
.
| Lengua, de buey, cruda | Lengua, de ternera, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Tongue, ox, raw | Tongue, veal, roasted |
| Parte comestible | 70% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 65 | 47 |
| Proteínas (%) | 28 | 54 |
| Carbohidratos (%) | 7 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 911.9 | 565.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 16.1 | 7.1 |
| proteina, total (gramos) | 14.9 | 17.8 |
| agua (humedad) (gramos) | 65.3 | 74.2 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 3.7 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) (gramos) | 0.018 | 0.018 |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.534 | 0.534 |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 3.327 | 3.327 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 1.801 | 1.801 |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 4.064 | 4.064 |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 0.404 | 0.404 |
| ácido graso 18:3 (gramos) | 0.042 | 0.042 |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.054 | 0.054 |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 7.2 | 3.3 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.9 | 0.4 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 7 | 3 |
| colesterol (miligramos) | 87 | 62 |
| ácidos grasos, trans totales (gramos) | 0.544 | 0.544 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina D | 1.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.67 | 0.3 |
| folato, total (microgramos) | 7 | 5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 14.7 | 3.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.65 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.38 | 0.33 |
| tiamina (miligramos) | 0.3 | 0.15 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 3.79 | 5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.71 | 0.15 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 3.1 | 3.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 7 | 8 |
| hierro, total (miligramos) | 2.8 | 2.6 |
| potasio (miligramos) | 315 | 234 |
| magnesio (miligramos) | 17.1 | 14 |
| sodio (miligramos) | 69 | 80 |
| fósforo (miligramos) | 133 | 170 |
| cobre | 0.17 mg | |
| ioduro (microgramos) | 14 | 14 |
| selenio, total (microgramos) | 9.4 | 14.7 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.2 | 2.3 |
| Lengua, de buey, cruda | Lengua, de ternera, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
