Lechuga vs. Lombarda. Comparativa.
Lechuga | Lombarda | |
---|---|---|
Nombre científico | Lactuca sativa | |
Nombre en inglés | Lettuce | Lombard |
Parte comestible | 100% | 81% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 34 | 8 |
Proteínas (%) | 29 | 28 |
Carbohidratos (%) | 37 | 65 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 65.125 | 92.7 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.6 | 0.18 |
proteina, total (gramos) | 1.125 | 1.5 |
agua (humedad) (gramos) | 95.2 | 92.3 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 1.4 | 3.5 |
fibra, dietetica total (gramos) | 1.5 | 2.5 |
almidón, total | 0.1 g | |
sacarosa | 0.021 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.006 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.37 | 0.098 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.12 | 0.036 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 8 | 1 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.51 | 0.2 |
folato, total (microgramos) | 33.6 | 39 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.6 | 0.6 |
riboflavina (miligramos) | 0.07 | 0.01 |
tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.02 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 0.09 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 12.2 | 55 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 34.7 | 60 |
hierro, total (miligramos) | 1 | 0.4 |
potasio (miligramos) | 220 | 250 |
magnesio (miligramos) | 8.7 | 9 |
sodio (miligramos) | 3 | 8 |
fósforo (miligramos) | 28 | 37 |
ioduro (microgramos) | 3 | 2 |
selenio, total (microgramos) | 1 | 1 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.23 | 0.1 |
Lechuga | Lombarda |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).