Leche en polvo, semidesnatada vs. Leche de vaca, entera. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Leche en polvo, semidesnatada y Leche de vaca, entera.
.
Leche en polvo, semidesnatada | Leche de vaca, entera | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Milk, semi-skimmed, dried | Whole milk |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 32 | 52 |
Proteínas (%) | 27 | 19 |
Carbohidratos (%) | 40 | 29 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1855.86 | 272.52 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 16.2963 | 3.8 |
proteina, total (gramos) | 29.8 | 3.06 |
agua (humedad) (gramos) | 3.5 | 88.4 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 43.9 | 4.7 |
azucares, totales | 43.9 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.118 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.371 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.07 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.35 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.73 g | |
ácido graso 18:2 | 0.078 g | |
ácido graso 18:3 | 0.009 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.006 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.0016 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 5.1 | 1.1 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.6 | 0.13 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 9.7 | 2.3 |
colesterol (miligramos) | 60 | 14 |
ácidos grasos, trans totales | 0.179 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 188.333 | 46 |
Vitamina D (microgramos) | 0.1 | 0.03 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.4 | 0.1 |
folato, total (microgramos) | 30 | 5.5 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1 | 0.73 |
riboflavina (miligramos) | 1.2 | 0.19 |
tiamina (miligramos) | 0.4 | 0.04 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 2.9 | 0.3 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.04 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 4 | 1.4 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 1050 | 124 |
hierro, total (miligramos) | 0.3 | 0.09 |
potasio (miligramos) | 1280 | 157 |
magnesio (miligramos) | 105 | 11.6 |
sodio (miligramos) | 510 | 48 |
fósforo (miligramos) | 930 | 92 |
ioduro (microgramos) | 27 | 9 |
selenio, total (microgramos) | 7.4 | 1.4 |
zinc (cinc) (miligramos) | 4.1 | 0.38 |
Leche en polvo, semidesnatada | Leche de vaca, entera |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).