Judías blancas, cocidas vs. Nuez. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Judías blancas, cocidas y Nuez.
.
| Judías blancas, cocidas | Nuez | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Juglans regia | |
| Nombre en inglés | White bean, boiled | Walnut |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 4 | 95 |
| Proteínas (%) | 27 | 10 |
| Carbohidratos (%) | 69 | 2 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1350.9 | 2477.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.5 | 63.28 |
| proteina, total (gramos) | 21.4 | 14 |
| agua (humedad) (gramos) | 1 | 18.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 54.8 | 3.3 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 21.3 | 5.2 |
| almidón, total | 0.7 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.03 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 6.25 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.9 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 13.13 g | |
| ácido graso 18:2 | 36.77 g | |
| ácido graso 18:3 | 1.48 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.03 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.04 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.08 | 12.13 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.82 | 43.7 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.21 | 7.42 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2 | 0.8 |
| folato, total (microgramos) | 316 | 66 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.4 | 3.5 |
| riboflavina (miligramos) | 0.17 | 0.12 |
| tiamina (miligramos) | 0.5 | 0.3 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.42 | 0.73 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.4 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 126 | 77 |
| hierro, total (miligramos) | 6.2 | 2.3 |
| potasio (miligramos) | 1160 | 690 |
| magnesio (miligramos) | 163 | 140 |
| sodio (miligramos) | 40 | 3 |
| fósforo (miligramos) | 400 | 304 |
| ioduro (microgramos) | 1.6 | 9 |
| selenio, total | 19 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.5 | 2.1 |
| Judías blancas, cocidas | Nuez | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
