Judia verde, hervida vs. Lombarda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Judia verde, hervida y Lombarda.
.
| Judia verde, hervida | Lombarda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Green bean, boiled | Lombard |
| Parte comestible | 100% | 81% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 72 | 8 |
| Proteínas (%) | 9 | 28 |
| Carbohidratos (%) | 19 | 65 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 348.47 | 92.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 6.79 | 0.18 |
| proteina, total (gramos) | 1.78 | 1.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 85.24 | 92.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.94 | 3.5 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.25 | 2.5 |
| almidón, total | 0.1 g | |
| sacarosa | 0.91 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3.98 | 0.006 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.85 | 0.098 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.86 | 0.036 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 46 | 1 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.58 | 0.2 |
| folato, total (microgramos) | 58.41 | 39 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.31 | 0.6 |
| riboflavina (miligramos) | 0.09 | 0.01 |
| tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.02 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.21 | 0.09 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 21.94 | 55 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 48.47 | 60 |
| hierro, total (miligramos) | 0.94 | 0.4 |
| potasio (miligramos) | 243.75 | 250 |
| magnesio (miligramos) | 20.81 | 9 |
| sodio (miligramos) | 1.88 | 8 |
| fósforo (miligramos) | 41.25 | 37 |
| ioduro (microgramos) | 3.75 | 2 |
| selenio, total | 1 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.22 | 0.1 |
| Judia verde, hervida | Lombarda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
