Judía verde, cruda vs. Piñon. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Judía verde, cruda y Piñon.
.
| Judía verde, cruda | Piñon | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Phaseolus vulgaris l | Araucaria araucana |
| Nombre en inglés | Green been, raw | Pine nut |
| Parte comestible | 92% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 13 | 81 |
| Proteínas (%) | 32 | 8 |
| Carbohidratos (%) | 55 | 2 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 115.1 | 2844.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.4 | 62.61 |
| proteina, total (gramos) | 2.2 | 14 |
| agua (humedad) (gramos) | 90.1 | 11.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.7 | 4 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.8 | 1.9 |
| almidón, total | 0.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 3.36 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.87 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 18.3 g | |
| ácido graso 18:2 | 26.66 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.46 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.03 | 16.34 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.2 | 27.29 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.09 | 9.88 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 47 | 1.6 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.26 | 13.7 |
| folato, total (microgramos) | 66 | 58 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.85 | 6.9 |
| riboflavina (miligramos) | 0.1 | 0.19 |
| tiamina (miligramos) | 0.07 | 0.73 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.11 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 20 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 39 | 11 |
| hierro, total (miligramos) | 1 | 5.6 |
| potasio (miligramos) | 243 | 780 |
| magnesio (miligramos) | 25 | 270 |
| sodio (miligramos) | 4 | 1 |
| fósforo (miligramos) | 38 | 650 |
| ioduro (microgramos) | 3.6 | 0.2 |
| selenio, total (microgramos) | 1.4 | 2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.2 | 6.5 |
| Judía verde, cruda | Piñon | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
