Judía verde, congelada, cruda vs. Esparragos blancos en conserva. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Judía verde, congelada, cruda y Esparragos blancos en conserva.
.
Judía verde, congelada, cruda | Esparragos blancos en conserva | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Green bean, frozen, raw | Asparagus, white, canned |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 16 | 11 |
Proteínas (%) | 26 | 32 |
Carbohidratos (%) | 57 | 57 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 121.925 | 101.2 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.55 | 0.3 |
proteina, total (gramos) | 1.875 | 1.9 |
agua (humedad) (gramos) | 90.05 | 93.4 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 4.1 | 3.4 |
fibra, dietetica total (gramos) | 3.4 | 1 |
almidón, total | 1.7 g | |
azucares, totales | 2.4 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.01 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.22 | 0.14 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.165 | 0.07 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 31 | 65 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.16 | 1.5 |
folato, total (microgramos) | 61.925 | 30 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.53 | 0.9 |
riboflavina (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.07 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.135 | 0.03 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 10.4833 | 15 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 46.785 | 19 |
hierro, total (miligramos) | 0.695 | 0.7 |
potasio (miligramos) | 204 | 160 |
magnesio (miligramos) | 19.795 | 15 |
sodio (miligramos) | 4 | 236 |
fósforo (miligramos) | 33 | 43 |
ioduro | 1 ug | |
selenio, total (microgramos) | 2.5 | 1 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.24 | 0.32 |
Judía verde, congelada, cruda | Esparragos blancos en conserva |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).