Jamón cocido, categoría s/e vs. Lengua, de buey, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Jamón cocido, categoría s/e y Lengua, de buey, cruda.
.
| Jamón cocido, categoría s/e | Lengua, de buey, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cooked ham, category n/e | Tongue, ox, raw |
| Parte comestible | 100% | 70% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 23 | 65 |
| Proteínas (%) | 75 | 28 |
| Carbohidratos (%) | 1 | 7 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 474.8 | 911.9 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3 | 16.1 |
| proteina, total (gramos) | 21 | 14.9 |
| agua (humedad) (gramos) | 75.6 | 65.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.4 | 3.7 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.018 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.534 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 3.327 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.801 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 4.064 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.404 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.042 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.054 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 7.2 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.36 | 0.9 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.1 | 7 |
| colesterol (miligramos) | 50 | 87 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.544 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina D (microgramos) | 0.7 | 1.7 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.08 | 0.67 |
| biotina | 3 ug | |
| folato, total (microgramos) | 0.2 | 7 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 11.4 | 14.7 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 1.03 | 0.65 |
| riboflavina (miligramos) | 0.18 | 0.38 |
| tiamina (miligramos) | 0.46 | 0.3 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.7 | 3.79 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.71 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 19 | 3.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 9.6 | 7 |
| hierro, total (miligramos) | 2.1 | 2.8 |
| potasio (miligramos) | 270 | 315 |
| magnesio (miligramos) | 17.5 | 17.1 |
| sodio (miligramos) | 970 | 69 |
| fósforo (miligramos) | 239 | 133 |
| cobre (miligramos) | 0.12 | 0.17 |
| ioduro (microgramos) | 10.9 | 14 |
| selenio, total (microgramos) | 11 | 9.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.8 | 3.2 |
| Jamón cocido, categoría s/e | Lengua, de buey, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
