Jamón cocido, categoría s/e vs. Jamón ibérico de cebo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Jamón cocido, categoría s/e y Jamón ibérico de cebo.
.
| Jamón cocido, categoría s/e | Jamón ibérico de cebo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cooked ham, category n/e | Iberian ham of land cebo-feed |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 23 | 56 |
| Proteínas (%) | 75 | 44 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 474.8 | 1261.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3 | 19.2 |
| proteina, total (gramos) | 21 | 32.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 75.6 | 48.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.4 | 0.1 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.013 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.25 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 4.69 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.41 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 9.19 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.657 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.084 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.053 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 10.31 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.36 | 1.18 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.1 | 7.81 |
| colesterol (miligramos) | 50 | 69 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.043 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina D | 0.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.08 | 0.08 |
| biotina | 3 ug | |
| folato, total (microgramos) | 0.2 | 13.5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 11.4 | 0.8 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.03 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.18 | 0.12 |
| tiamina (miligramos) | 0.46 | 0.42 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.7 | 15.7 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.16 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 19 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 9.6 | 10.2 |
| hierro, total (miligramos) | 2.1 | 4.3 |
| potasio (miligramos) | 270 | 701 |
| magnesio (miligramos) | 17.5 | 37.2 |
| sodio (miligramos) | 970 | 1942 |
| fósforo (miligramos) | 239 | 141 |
| cobre | 0.12 mg | |
| ioduro (microgramos) | 10.9 | 11 |
| selenio, total (microgramos) | 11 | 12.1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.8 | 4 |
| Jamón cocido, categoría s/e | Jamón ibérico de cebo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
