Huevo de pavo, entero, crudo vs. Huevo de pato, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de pavo, entero, crudo y Huevo de pato, crudo.
.
| Huevo de pavo, entero, crudo | Huevo de pato, crudo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Egg, turkey, whole, raw | Egg, duck, whole, raw |
| Parte comestible | 89% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 65 | 64 |
| Proteínas (%) | 34 | 36 |
| Carbohidratos (%) | 3 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 682.5 | 679.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 11.9 | 11.8 |
| proteina, total (gramos) | 13.7 | 14.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 72.5 | 73.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 1.2 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 4.6 | 4.9 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.7 | 2 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.6 | 2.9 |
| colesterol (miligramos) | 933 | 680 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 166 | 540 |
| Vitamina D | 5 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.74 mg | |
| folato, total (microgramos) | 71 | 80 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4.05 | 0.2 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 1.89 | 1.86 |
| riboflavina (miligramos) | 0.47 | 0.47 |
| tiamina (miligramos) | 0.11 | 0.16 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.69 | 5.4 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.13 | 0.25 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 99 | 63 |
| hierro, total (miligramos) | 4.1 | 2.9 |
| potasio (miligramos) | 142 | 190 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 16 |
| sodio (miligramos) | 151 | 120 |
| fósforo (miligramos) | 170 | 200 |
| cobre (miligramos) | 0.06 | 0.5 |
| ioduro | 13 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 34.3 | 36.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.58 | 1.4 |
| Huevo de pavo, entero, crudo | Huevo de pato, crudo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
